喷砂器分别带有内径大小不一的滑套,下级是直喷嘴,不动管柱一次分层压裂十层。
技术特点
采用高强度硬质合金内衬喷嘴,解决了喷嘴的耐磨性问题。在该工具缩径处和滑套密封处采用高强度耐磨喷涂材料,增强
了工具的耐磨性,达到了安全施工的可靠性。
主要技术参数
喷砂器型号 | 长度(mm) | 最大外径(mm) | 内通径(mm) | 滑套最大外径(mm) | 滑套剪断压差(MPa)* | 两端螺纹连接 | 投掷空心钢球直径(mm) |
PSQ110H2无滑套 | 411 | 110 | 56 | 56 |
| 2-7/8EUE |
|
PSQ110H2-56/47 Y | 411 | 110 | 47 | 56 | 14~16 | 2-7/8EUE | ∮49.75 |
PSQ110H2-56/44 Y | 411 | 110 | 44 | 56 | 14~16 | 2-7/8EUE | ∮46.75 |
PSQ110H2-56/41 Y | 411 | 110 | 41 | 56 | 14~16 | 2-7/8EUE | ∮43.75 |
PSQ110H2-56/38 Y | 411 | 110 | 38 | 56 | 14~16 | 2-7/8EUE | ∮40.75 |
PSQ100H1-47/35 Y | 406 | 100 | 35 | 47 | 14~16 | 2-7/8EUE | ∮37.75 |
PSQ100H1-47/32 Y | 406 | 100 | 32 | 47 | 14~16 | 2-7/8EUE | ∮34.75 |
PSQ100H1-47/29 Y | 406 | 100 | 29 | 47 | 14~16 | 2-7/8EUE | ∮31.75 |
PSQ100H1-47/26 Y | 406 | 100 | 26 | 47 | 14~16 | 2-7/8EUE | ∮28.75 |
PSQ95-56/30 | 300 | 95 | 30 |
|
| 2-7/8EUE |
|
PSQ95-47/28 | 300 | 95 | 28 |
|
| 2-7/8EUE |
|